PROGRAM KERJA SMP NEGERI 12 TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
| No | Jenis Kegiatan | Bulan | ||||||||||||||
| Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Ket | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| I | PENDAHULUAN | |||||||||||||||
| A | Pembagian Tugas | √ | ||||||||||||||
| B | Penyusunan Program Kerja | √ | ||||||||||||||
| C | Pembentukan Pengurus OSIS | √ | ||||||||||||||
| II | PROGRAM BELAJAR MENGAJAR | |||||||||||||||
| A | Kalender Pendidikan | √ | ||||||||||||||
| B | Program Intra Kurikuler | |||||||||||||||
| 1 | Persiapan Buku Pelajaran /Referensi | √ | ||||||||||||||
| 2 | Persiapan Alat-alat dan Media Pelajaran | √ | ||||||||||||||
| 3 | Pembuatan PROTA/PROMES/SP/RT | √ | ||||||||||||||
| 4 | Penyusunan Jadwal Pelajaran | √ | ||||||||||||||
| 5 | Pembuatan Daftar Hadir dan Daftar Nilai | √ | ||||||||||||||
| 6 | Kegiatan Belajar Mengajar Semester I | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 7 | Kegiatan Belajar Mengajar Semester II | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| 8 | Ulangan Tengah Semester | √ | √ | |||||||||||||
| 9 | Ulangan Umum Semester I/II | √ | √ | |||||||||||||
| 10 | Remidial | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 11 | Class Meeting | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 12 | Laporan Semester | √ | √ | |||||||||||||
| 13 | Latihan UN | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 14 | UN Praktek | √ | ||||||||||||||
| 15 | Ujian Nasional | √ | ||||||||||||||
| 16 | Pembagian Raport | √ | √ | |||||||||||||
| 17 | Pembagian SKHUN | √ | ||||||||||||||
| 18 | Pembagian Ijazah | √ | ||||||||||||||
| 19 | Monitoring dan Supervisi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 20 | Target Kurikulum dan Daya Serap | √ | √ | |||||||||||||
| 21 | Kegiatan Tengah Semester | √ | √ | |||||||||||||
| C | Program Kurikulum | |||||||||||||||
| 1 | Tugas Perpustakaan | |||||||||||||||
| 1.1 Pengadaan Buku Perpustakaan | √ | √ | ||||||||||||||
| 1.2 Penyusunana Administrasi Perpustakaan | √ | √ | ||||||||||||||
| 1.3 Pengembangan Pelayanan Perpustakaan | √ | √ | ||||||||||||||
| 1.4 Pemeliharaan/Perbaikan Buku | √ | √ | ||||||||||||||
| 1.5 Laporan Bulanan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 1.6 Penyusunan Statistik | √ | √ | ||||||||||||||
| 1.7 Pengadaan Buku Baru | √ | |||||||||||||||
| 1.8 Informasi Buku Baru | √ | |||||||||||||||
| 2 | Tugas Pekerjaan Rumah | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| D | Program Ekstra Kurikuler | |||||||||||||||
| 1 | Olah Raga Prestasi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 2 | Pramuka | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 3 | UKS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 4 | Kesenian | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 5 | Mental Spiritual | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 6 | Rekreasi/Study Tour/Kemah | √ | √ | |||||||||||||
| E | Program Pembinaan Siswa | |||||||||||||||
| 1 | Upacara Bendera | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 2 | Hari Besar Nasional | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 3 | Hari Besar Keagamaan | √ | √ | |||||||||||||
| 4 | Perpustakaan | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 5 | OSIS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 6 | K7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| III | PROGRAM PEMBINAAN STAFF | |||||||||||||||
| A | Rapat Koordinasi | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| B | Rapat Dinas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| IV | PENGEMBANGAN STAFF | |||||||||||||||
| A | Pembelajaran | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| B | Study Banding / Study Tour | √ | ||||||||||||||
| V | ADMINISTRASI | |||||||||||||||
| A | Administrasi Sekolah | |||||||||||||||
| 1 | Daftar Induk / Buku Induk | √ | √ | |||||||||||||
| 2 | Mutasi siswa | |||||||||||||||
| 3 | Buku Pengamat Kelas / Buku Kelas | |||||||||||||||
| 4 | Buku Hadir Siswa dan Guru | |||||||||||||||
| 5 | Buku Raport | √ | √ | |||||||||||||
| 6 | STK | |||||||||||||||
| 7 | Ijazah | √ | √ | |||||||||||||
| B | Administrasi Kepala Sekolah | √ | ||||||||||||||
| C | Administrasi Pengajar / Kurikulum | √ | ||||||||||||||
| D | Administrasi Kesiswaan | √ | ||||||||||||||
| E | Administrasi Keuangan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| F | Administrasi Perkantoran | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| G | Administrasi Kepegawaian | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| H | Administrasi Sarana dan Prasarana | √ | √ | √ | ||||||||||||
| VI | KEUANGAN / DANA SEKOLAH | |||||||||||||||
| A | Penyusunan / Pengesahan RAPBS | √ | √ | |||||||||||||
| B | Penyusunan Gaji | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| C | Permintaan Rutin | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| D | Penyusunan SPJ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| E | Permintaan Honor GTT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| VII | FISIK | |||||||||||||||
| A | Rehab Kelas | |||||||||||||||
| B | Rehab Laboratorium / Ketrampilan | |||||||||||||||
| C | Pemeliharaan Gedung, Pagar, Halaman | |||||||||||||||
| D | Pengadaan Sarpras Pendidikan | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| E | Pengadaan Multi Media/Peraga | √ | √ | |||||||||||||
| F | Pengadaan Kartu Perpustakaan | √ | ||||||||||||||
| VIII | BIMBINGAN PENYULUHAN | |||||||||||||||
| A | Pendataan Siswa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| B | Buku Pribadi | √ | √ | |||||||||||||
| C | Bimbingan Penyuluhan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| D | Bimbingan Konseling | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| E | Bimbingan Karier | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| F | Home Visit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| IX | RAPBS / RAB | |||||||||||||||
| A | Dana Operasional | |||||||||||||||
| B | Dana Pembangunan | √ | ||||||||||||||
| X | PENGEMBANGAN SEKOLAH | |||||||||||||||
| A | Rapat Orang Tua / Wali Murid | √ | √ | √ | ||||||||||||
| XI | KEPEGAWAIAN / PERSONALIA | |||||||||||||||
| A | Usul Kenaikan Jabatan / Pangkat ( TU & Guru ) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| B | SKP | √ | √ | |||||||||||||
| C | Usul Bendaharawan Rutin / BOS | √ | √ | |||||||||||||
| D | Penunjukan Pembantu KS | √ | ||||||||||||||
| E | Kenaikan Gaji Berkala | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
